Carlos Torres | |||
Altura: | 1,80m | ||
Peso: | 92kg | ||
Categoria: | 270 | ||
Bianca Gonçalves | |||
Altura: | 1,67m | ||
Peso: | 65kg | ||
Categoria: | 230 | ||
RICARDO FRAGA | |||
Altura: | 1,80m | ||
Peso: | 98kg | ||
Categoria: | 270 | ||
Gomes | |||
Altura: | 1,82m | ||
Peso: | 96kg | ||
Categoria: | 260 | ||
Joaquim Gomes | |||
Altura: | 1,74m | ||
Peso: | 78kg | ||
Categoria: | 250 | ||
Juarez | |||
Altura: | 1,82m | ||
Peso: | 120kg | ||
Categoria | 270 | ||
Flávio Nabeiro | |||
Altura: | 1,80m | ||
Peso: | 100kg | ||
Categoria | 270+ | ||
Rafael | |||
Altura: | 1,73 | ||
Peso: | 75kg | ||
Categoria | 240 | ||
André Lima | |||
Altura: | 1,70m | ||
Peso: | 95kg | ||
Categoria | 260 | ||
Luiz Gustavo | |||
Altura: | 1,77m | ||
Peso: | 75kg | ||
Categoria | 250 | ||
Fernando Almeida | |||
Altura: | 1,90m | ||
Peso: | 95kg | ||
Categoria | 270+ | ||
Felipe Morais da Silva | |||
Altura: | 1,88m | ||
Peso: | 88kg | ||
Categoria | 270+ | ||
Wagner Luiz da Silva | |||
Altura: | 1,80m | ||
Peso: | 72kg | ||
Categoria | 250 | ||
Douglas Camargo Giordani | |||
Altura: | 1,72m | ||
Peso: | 81kg | ||
Categoria | 250 | ||
Welinton | |||
Altura: | |||
Peso: | |||
Categoria | 240 | ||
Rodolfo Pires de Andrade | |||
Altura: | 1,70m | ||
Peso: | 80kg | ||
Categoria | 250 | ||
quarta-feira, 13 de abril de 2011
Atletas no Brasil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário